Berapa harga tiket masuk tarikan pelancongan di Malaysia? Kami kumpulkan harga indikatif "dari" bagi setiap tarikan yang disahkan dalam panduan Bagasi.my, dan susun jadi satu liga harga. Untuk perbandingan adil, ia dibahagi dua tier: tiket masuk biasa, dan pakej pengalaman (diving, cruise, island hopping, permit mendaki).
Tier 1 — Tiket masuk tarikan (85)
Kemasukan satu tempat. Julat RM1–RM350, median RM20. 12 termahal:
Klik tajuk lajur untuk isih. Setiap tarikan memautkan ke hub bandarnya.
| # | Tarikan ↕ | Bandar ↕ | Harga (RM) ↕ | Hub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjaran Hotsprings · dari RM350 | Ipoh | RM350 | Hub → |
| 2 | SEA LIFE Malaysia · dari RM285 (combo) | Iskandar Puteri | RM285 | Hub → |
| 3 | LEGOLAND Malaysia · dari RM199 | Iskandar Puteri | RM199 | Hub → |
| 4 | Mari Mari Cultural Village · dari RM120 | Kota Kinabalu | RM120 | Hub → |
| 5 | Petronas Twin Towers · dari RM98 | Kuala Lumpur | RM98 | Hub → |
| 6 | ESCAPE Penang · dari RM95 | Penang | RM95 | Hub → |
| 7 | Austin Heights Water Park · dari RM88 | Johor Bahru | RM88 | Hub → |
| 8 | Lost World of Tambun · dari RM85 | Ipoh | RM85 | Hub → |
| 9 | Encore Melaka · dari RM78 | Melaka | RM78 | Hub → |
| 10 | Adventure Waterpark Desaru Coast · dari RM75 | Desaru | RM75 | Hub → |
| 11 | Genting SkyWorlds · dari RM75 | Genting Highlands | RM75 | Hub → |
| 12 | The TOP Komtar · RM68 | Penang | RM68 | Hub → |
| 13 | Bukit Gambang Safari Park · dari RM65 | Kuantan | RM65 | Hub → |
| 14 | Sunway Lagoon · dari RM65 | Petaling Jaya | RM65 | Hub → |
| 15 | A'Famosa Safari Wonderland · dari RM64 | Alor Gajah | RM64 | Hub → |
| 16 | District 21 IOI City · dari RM64 | Putrajaya | RM64 | Hub → |
| 17 | Sarawak Cultural Village · dari RM60 | Kuching | RM60 | Hub → |
| 18 | FlowRider 1 Utama · dari RM55 | Petaling Jaya | RM55 | Hub → |
| 19 | Langkawi SkyCab · dari RM55 | Langkawi | RM55 | Hub → |
| 20 | Underwater World · dari RM50 | Langkawi | RM50 | Hub → |
| 21 | A'Famosa Water Theme Park · dari RM48 | Alor Gajah | RM48 | Hub → |
| 22 | Entopia Butterfly Farm · RM45 | Penang | RM45 | Hub → |
| 23 | i-City Theme Park · dari RM45 | Shah Alam | RM45 | Hub → |
| 24 | SkyCity Glass Slide · dari RM45 | Shah Alam | RM45 | Hub → |
| 25 | SkyRides Festivals Park · dari RM45 | Putrajaya | RM45 | Hub → |
| 26 | Aquaria KLCC · dari RM45 | Kuala Lumpur | RM45 | Hub → |
| 27 | Bukit Merah Laketown Waterpark · dari RM40 | Taiping | RM40 | Hub → |
| 28 | Wet World Air Panas Pedas · dari RM39 | Seremban | RM39 | Hub → |
| 29 | Penang Bird Park · dari RM38 | Seberang Perai | RM38 | Hub → |
| 30 | Wet World Shah Alam · dari RM35 | Shah Alam | RM35 | Hub → |
| 31 | Bukit Gambang Water Park · dari RM35 | Kuantan | RM35 | Hub → |
| 32 | Tropical Spice Garden · RM31 | Penang | RM31 | Hub → |
| 33 | Sepilok Orangutan Centre · RM30 | Sandakan | RM30 | Hub → |
| 34 | Sun Bear Conservation Centre · RM30 | Sandakan | RM30 | Hub → |
| 35 | Gua Gomantong · RM30 | Sandakan | RM30 | Hub → |
| 36 | Lawatan Ladang Koko Tawau · dari RM30 | Tawau | RM30 | Hub → |
| 37 | Annah Rais Longhouse · dari RM30 | Kuching | RM30 | Hub → |
| 38 | Desaru Fruit Farm · dari RM30 | Desaru | RM30 | Hub → |
| 39 | The Carnivall Waterpark · dari RM25 | Sungai Petani | RM25 | Hub → |
| 40 | Zoo Taiping & Night Safari · dari RM25 | Taiping | RM25 | Hub → |
| 41 | Sabah Tea Garden Tour · dari RM20 | Kundasang | RM20 | Hub → |
| 42 | Ipoh Zoo · dari RM20 | Ipoh | RM20 | Hub → |
| 43 | Bako National Park · dari RM20 | Kuching | RM20 | Hub → |
| 44 | Taman Negara Niah · dari RM20 | Miri | RM20 | Hub → |
| 45 | Lambir Hills · dari RM20 | Miri | RM20 | Hub → |
| 46 | Taman Tamadun Islam · dari RM20 | Kuala Terengganu | RM20 | Hub → |
| 47 | Desaru Ostrich Farm · dari RM20 | Desaru | RM20 | Hub → |
| 48 | Menara Taming Sari · dari RM20 | Melaka | RM20 | Hub → |
| 49 | Menara KL (KL Tower) · dari RM20 | Kuala Lumpur | RM20 | Hub → |
| 50 | Kubang Gajah Water Park · dari RM20 | Temerloh | RM20 | Hub → |
| 51 | Bukit Bendera (Penang Hill) · RM16 | Penang | RM16 | Hub → |
| 52 | Wet World Batu Pahat · dari RM16 | Batu Pahat | RM16 | Hub → |
| 53 | Tiket Masuk Kinabalu Park · RM15–35 | Kundasang | RM15 | Hub → |
| 54 | Poring Hot Springs · dari RM15 | Kundasang | RM15 | Hub → |
| 55 | Jambatan Angkat Terengganu · dari RM15 | Kuala Terengganu | RM15 | Hub → |
| 56 | Deerland Park Temerloh · dari RM15 | Temerloh | RM15 | Hub → |
| 57 | Tree Top Walk Sungai Sedim · sekitar RM12 | Kulim | RM12 | Hub → |
| 58 | Awana SkyWay · dari RM11 | Genting Highlands | RM11 | Hub → |
| 59 | Tiket Masuk TTAR · dari RM10 | Kota Kinabalu | RM10 | Hub → |
| 60 | Tiket Taman Rama-Rama & Serangga · dari RM10 | Cameron Highlands | RM10 | Hub → |
| 61 | Tiket Time Tunnel Cameron Highlands · dari RM10 | Cameron Highlands | RM10 | Hub → |
| 62 | Semenggoh Wildlife Centre · RM10 | Kuching | RM10 | Hub → |
| 63 | Menara Alor Setar · sekitar RM10 | Alor Setar | RM10 | Hub → |
| 64 | Tiket Taman Negara Similajau · Dewasa RM10 | Bintulu | RM10 | Hub → |
| 65 | Glass Temple JB · dari RM10 | Johor Bahru | RM10 | Hub → |
| 66 | Tiket Cactus Valley Cameron Highlands · dari RM8 | Cameron Highlands | RM8 | Hub → |
| 67 | Tiket Bee Farm Cameron Highlands · dari RM8 | Cameron Highlands | RM8 | Hub → |
| 68 | Gua Tempurung · dari RM8 | Ipoh | RM8 | Hub → |
| 69 | Muzium Sabah · dari RM5 | Kota Kinabalu | RM5 | Hub → |
| 70 | Tiket Kebun Strawberi Raaju · dari RM5 | Cameron Highlands | RM5 | Hub → |
| 71 | Kellie's Castle · RM5 | Ipoh | RM5 | Hub → |
| 72 | Tawau Hills Park · RM5–15 | Tawau | RM5 | Hub → |
| 73 | Muzium Negeri Terengganu · RM5 | Kuala Terengganu | RM5 | Hub → |
| 74 | Pusat Sains Kreativiti · dari RM5 | Kuala Terengganu | RM5 | Hub → |
| 75 | Kinta Tin Mining Museum · dari RM5 | Kampar | RM5 | Hub → |
| 76 | Taman Ular & Reptilia Perlis · dari RM5 | Kangar | RM5 | Hub → |
| 77 | Pusat Konservasi Seladang · dari RM5 | Temerloh | RM5 | Hub → |
| 78 | Gunung Senyum · dari RM5 | Temerloh | RM5 | Hub → |
| 79 | Istana Jahar · sekitar RM4 | Kota Bharu | RM4 | Hub → |
| 80 | Muzium Negeri Kelantan · sekitar RM4 | Kota Bharu | RM4 | Hub → |
| 81 | Muzium Padi · sekitar RM4 | Alor Setar | RM4 | Hub → |
| 82 | Muzium Sungai Lembing · dari RM2 | Kuantan | RM2 | Hub → |
| 83 | Taman Negeri Perlis (Wang Kelian & Gua Kelam) · dari RM2 | Kangar | RM2 | Hub → |
| 84 | Menara Condong Teluk Intan · dari RM1 | Teluk Intan | RM1 | Hub → |
| 85 | Tiket Taman Negara · permit RM1 + kamera RM5 | Jerantut | RM1 | Hub → |
Harga indikatif "dari", disahkan Apr–Jun 2026 — bukan masa nyata; kadar MyKad selalunya lebih murah.
Tier 2 — Pakej & aktiviti pengalaman (21)
Diving, cruise, island hopping & permit mendaki — termasuk bot/peralatan/pemandu. Julat RM10–RM600, median RM80.
| # | Tarikan ↕ | Bandar ↕ | Harga (RM) ↕ | Hub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turtle Island (Pulau Selingan) · dari RM600 | Sandakan | RM600 | Hub → |
| 2 | Permit Mendaki Gunung Kinabalu · dari RM400 | Kundasang | RM400 | Hub → |
| 3 | Pakej Diving Kapalai · dari RM350 | Semporna | RM350 | Hub → |
| 4 | Pakej Diving Semporna · dari RM300 | Tawau | RM300 | Hub → |
| 5 | Pakej Diving Mabul · dari RM300 | Semporna | RM300 | Hub → |
| 6 | Diving Miri-Sibuti · dari RM250 | Miri | RM250 | Hub → |
| 7 | Kinabatangan River Cruise · dari RM195 | Sandakan | RM195 | Hub → |
| 8 | Snorkeling Mataking Island · dari RM150 | Semporna | RM150 | Hub → |
| 9 | River Rafting Kiulu · dari RM85 | Kota Kinabalu | RM85 | Hub → |
| 10 | Sunset Cruise KK · dari RM80 | Kota Kinabalu | RM80 | Hub → |
| 11 | Mangrove & Firefly Tour · dari RM80 | Kota Kinabalu | RM80 | Hub → |
| 12 | Island Hopping Semporna · dari RM80 | Semporna | RM80 | Hub → |
| 13 | Island Hopping TTAR · dari RM60 | Kota Kinabalu | RM60 | Hub → |
| 14 | Diving & Snorkeling · dari RM60 | Kota Kinabalu | RM60 | Hub → |
| 15 | Permit Menyelam Sipadan · RM40/hari | Semporna | RM40 | Hub → |
| 16 | Island Hopping · dari RM40 | Langkawi | RM40 | Hub → |
| 17 | Pulau Kapas Snorkeling · dari RM35 | Kuala Terengganu | RM35 | Hub → |
| 18 | Cruise Tasik Putrajaya · dari RM30 | Putrajaya | RM30 | Hub → |
| 19 | Melaka River Cruise · dari RM25 | Melaka | RM25 | Hub → |
| 20 | Muar River Cruise · dari RM20 | Muar | RM20 | Hub → |
| 21 | Feri Lumut ke Pangkor · dari RM10 | Lumut | RM10 | Hub → |
Pakej pengalaman — harga "dari" seorang, disahkan Apr–Jun 2026.
Dah pilih tarikan? Rancang percutian penuh.
Setiap tarikan ada panduan hotel, tempat menarik & itinerari penuh Bagasi.my.
Lihat semua destinasi mengikut negeri →Lihat juga: Indeks Harga Hotel Malaysia 2026 (70 bandar), Indeks Kos Bercuti Malaysia 2026 (bandar paling jimat) dan Kalendar Musim Bercuti Malaysia 2026 (bila masa terbaik melawat).
Soalan lazim
Tiket masuk: Banjaran Hotsprings (Ipoh) dari RM350. Pakej pengalaman: Turtle Island (Pulau Selingan) (Sandakan) dari RM600. (Apr–Jun 2026.)
17 tarikan RM5 atau kurang — banyak muzium & taman negeri. Menara Condong Teluk Intan & permit Taman Negara dari RM1.
Tidak — harga indikatif "dari" daripada data hub. Berubah ikut musim/pakej; kadar MyKad selalunya lebih murah.
Pakej termasuk bot/peralatan/pemandu, jadi diasingkan daripada tiket masuk biasa untuk perbandingan adil.
Indeks & data: Bagasi.my · 106 tarikan · disahkan Apr–Jun 2026 · dikemas kini setiap suku tahun. Bebas digunakan dengan pautan kredit ke bagasi.my.