Berapa kos asas untuk bercuti di bandar-bandar Malaysia — bukan sekadar hotel, tetapi menginap + buat sesuatu? Kami gabungkan harga hotel masuk ("dari") dengan tiket masuk tarikan termurah yang disahkan bagi setiap bandar, untuk 39 bandar yang mempunyai data tiket disahkan. Hasilnya: satu indeks ringkas yang menunjukkan bandar paling jimat dan paling mahal untuk percutian 2026.
10 bandar termurah vs 10 termahal (kos bercuti)
🟢 10 bandar paling jimat
🔴 10 bandar paling mahal
Purata kos bercuti mengikut negeri
Berdasarkan 39 bandar yang didata. Negeri luar bandar & pantai timur cenderung paling jimat; pusat bandar besar & destinasi taman tema paling mahal.
Musim & harga: bila paling jimat?
Kos di atas ialah paras asas "dari" — hotel melonjak pada waktu permintaan tinggi, dan banyak tarikan mengenakan harga berbeza waktu cuti. Untuk percutian paling jimat:
- Elak cuti sekolah & perayaan (Hari Raya, Tahun Baru Cina, cuti akhir tahun) — harga hotel di destinasi popular boleh berganda. Semak kalendar persekolahan rasmi KPM sebelum menempah.
- Pergi waktu hari bekerja untuk tanah tinggi (Cameron, Genting) & bandar pelancongan — jauh lebih murah daripada hujung minggu.
- Banyak tarikan ada tiket MyKad yang lebih murah untuk rakyat Malaysia — bawa kad pengenalan.
Jadual penuh — 39 bandar (boleh isih)
Klik tajuk lajur untuk isih. Setiap bandar memautkan ke panduan penuhnya.
| Bandar ↕ | Negeri ↕ | Hotel dari | Tiket tarikan termurah | Tiket | Kos Bercuti ↕ | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerantut | Pahang | RM45 | Tiket Taman Negara · permit RM1 + kamera RM5 | RM1 | RM46 | Lihat hub → |
| Kota Bharu | Kelantan | RM45 | Istana Jahar · sekitar RM4 | RM4 | RM49 | Lihat hub → |
| Kuala Terengganu | Terengganu | RM48 | Muzium Negeri Terengganu · RM5 | RM5 | RM53 | Lihat hub → |
| Temerloh | Pahang | RM50 | Pusat Konservasi Seladang · dari RM5 | RM5 | RM55 | Lihat hub → |
| Kuching | Sarawak | RM48 | Semenggoh Wildlife Centre · RM10 | RM10 | RM58 | Lihat hub → |
| Ipoh | Perak | RM60 | Kellie's Castle · RM5 | RM5 | RM65 | Lihat hub → |
| Tawau | Sabah | RM60 | Tawau Hills Park · RM5–15 | RM5 | RM65 | Lihat hub → |
| Teluk Intan | Perak | RM70 | Menara Condong Teluk Intan · dari RM1 | RM1 | RM71 | Lihat hub → |
| Kota Kinabalu | Sabah | RM68 | Muzium Sabah · dari RM5 | RM5 | RM73 | Lihat hub → |
| Kampar | Perak | RM70 | Kinta Tin Mining Museum · dari RM5 | RM5 | RM75 | Lihat hub → |
| Kangar | Perlis | RM75 | Taman Negeri Perlis (Wang Kelian & Gua Kelam) · dari RM2 | RM2 | RM77 | Lihat hub → |
| Alor Setar | Kedah | RM75 | Muzium Padi · sekitar RM4 | RM4 | RM79 | Lihat hub → |
| Batu Pahat | Johor | RM65 | Wet World Batu Pahat · dari RM16 | RM16 | RM81 | Lihat hub → |
| Cameron Highlands | Pahang | RM80 | Tiket Kebun Strawberi Raaju · dari RM5 | RM5 | RM85 | Lihat hub → |
| Muar | Johor | RM65 | Muar River Cruise · dari RM20 | RM20 | RM85 | Lihat hub → |
| Bintulu | Sarawak | RM80 | Tiket Taman Negara Similajau · Dewasa RM10 | RM10 | RM90 | Lihat hub → |
| Sandakan | Sabah | RM60 | Sepilok Orangutan Centre · RM30 | RM30 | RM90 | Lihat hub → |
| Kulim | Kedah | RM80 | Tree Top Walk Sungai Sedim · sekitar RM12 | RM12 | RM92 | Lihat hub → |
| Kundasang | Sabah | RM80 | Tiket Masuk Kinabalu Park · RM15–35 | RM15 | RM95 | Lihat hub → |
| Miri | Sarawak | RM75 | Taman Negara Niah · dari RM20 | RM20 | RM95 | Lihat hub → |
| Penang | Penang | RM80 | Bukit Bendera (Penang Hill) · RM16 | RM16 | RM96 | Lihat hub → |
| Lumut | Perak | RM100 | Feri Lumut ke Pangkor · dari RM10 | RM10 | RM110 | Lihat hub → |
| Seremban | Negeri Sembilan | RM75 | Wet World Air Panas Pedas · dari RM39 | RM39 | RM114 | Lihat hub → |
| Taiping | Perak | RM90 | Zoo Taiping & Night Safari · dari RM25 | RM25 | RM115 | Lihat hub → |
| Alor Gajah | Melaka | RM70 | A'Famosa Water Theme Park · dari RM48 | RM48 | RM118 | Lihat hub → |
| Semporna | Sabah | RM80 | Permit Menyelam Sipadan · RM40/hari | RM40 | RM120 | Lihat hub → |
| Sungai Petani | Kedah | RM95 | The Carnivall Waterpark · dari RM25 | RM25 | RM120 | Lihat hub → |
| Petaling Jaya | Selangor | RM70 | FlowRider 1 Utama · dari RM55 | RM55 | RM125 | Lihat hub → |
| Genting Highlands | Pahang | RM120 | Awana SkyWay · dari RM11 | RM11 | RM131 | Lihat hub → |
| Seberang Perai | Penang | RM95 | Penang Bird Park · dari RM38 | RM38 | RM133 | Lihat hub → |
| Langkawi | Kedah | RM95 | Island Hopping · dari RM40 | RM40 | RM135 | Lihat hub → |
| Kuantan | Pahang | RM140 | Muzium Sungai Lembing · dari RM2 | RM2 | RM142 | Lihat hub → |
| Melaka | Melaka | RM130 | Menara Taming Sari · dari RM20 | RM20 | RM150 | Lihat hub → |
| Shah Alam | Selangor | RM120 | Wet World Shah Alam · dari RM35 | RM35 | RM155 | Lihat hub → |
| Desaru | Johor | RM160 | Desaru Ostrich Farm · dari RM20 | RM20 | RM180 | Lihat hub → |
| Johor Bahru | Johor | RM170 | Glass Temple JB · dari RM10 | RM10 | RM180 | Lihat hub → |
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | RM160 | Menara KL (KL Tower) · dari RM20 | RM20 | RM180 | Lihat hub → |
| Putrajaya | Putrajaya | RM180 | Cruise Tasik Putrajaya · dari RM30 | RM30 | RM210 | Lihat hub → |
| Iskandar Puteri | Johor | RM140 | LEGOLAND Malaysia · dari RM199 | RM199 | RM339 | Lihat hub → |
Anggaran "dari" (hotel + 1 tiket tarikan termurah), disahkan Apr–Jun 2026 — bukan sebut harga masa nyata; tidak termasuk makan/pengangkutan.
Dah pilih bandar? Rancang percutian penuh.
Setiap bandar ada panduan hotel, tempat menarik & itinerari penuh Bagasi.my.
Lihat semua bandar mengikut negeri →Lihat juga: Indeks Harga Hotel Malaysia 2026 (kesemua 70 bandar), Kalendar Musim Bercuti Malaysia 2026 (bila masa terbaik melawat), Indeks Tiket Tarikan Malaysia 2026 (tarikan termahal vs termurah), Harga Bagasi AirAsia 2026 dan Kalkulator Bagasi.
Soalan lazim
Anggaran "dari" = 1 malam hotel termurah + 1 tiket masuk tarikan termurah disahkan. Tidak termasuk makan, pengangkutan atau penerbangan.
Jerantut, Kota Bharu, Kuala Terengganu antara yang termurah (kos bercuti asas dari ~RM46), Apr–Jun 2026.
Tidak — anggaran "dari" daripada data disahkan setiap hub. Harga sebenar berubah ikut tarikh & musim.
Hanya bandar dengan harga tiket tarikan berstruktur disahkan disenaraikan — tiada angka direka. Lihat Indeks Harga Hotel untuk kesemua 70 bandar.
Indeks & data: Bagasi.my · 39 bandar · disahkan Apr–Jun 2026 · dikemas kini setiap suku tahun. Bebas digunakan dengan pautan kredit ke bagasi.my.