Berapa sebenarnya kos menginap di bandar-bandar Malaysia? Kami kumpulkan harga masuk ("dari") bagi 70 bandar di 16 negeri daripada basket hotel yang telah disahkan untuk setiap panduan bandar Bagasi.my. Hasilnya: satu indeks ringkas yang menunjukkan bandar paling jimat dan paling mahal untuk percutian 2026.
10 bandar termurah vs 10 termahal
🟢 10 bandar paling jimat
🔴 10 bandar paling mahal (masuk)
Purata harga "dari" mengikut negeri
Negeri pantai timur & luar bandar cenderung paling murah; Wilayah Persekutuan & pusat bandar besar paling mahal.
Musim & harga: bila paling jimat?
Harga "dari" di atas ialah paras asas — ia melonjak pada waktu permintaan tinggi. Untuk percutian paling jimat, ambil kira:
- Cuti sekolah & perayaan (Hari Raya, Tahun Baru Cina, cuti akhir tahun): harga hotel di destinasi popular boleh berganda. Semak kalendar persekolahan rasmi KPM sebelum menempah.
- Pantai timur (Terengganu, Kelantan, Pahang): musim Monsun Timur Laut Nov–Feb ialah musim sepi — hotel mainland lebih murah, tetapi banyak resort pulau & perkhidmatan feri tutup. Waktu terbaik Mac–Okt.
- Tanah tinggi (Cameron, Genting, Kundasang): hujung minggu & cuti sekolah paling sesak & mahal; hari bekerja jauh lebih murah.
- Tempah awal untuk tarikh puncak, dan pertimbangkan bandar jiran yang lebih murah (cth. menginap di bandar berdekatan dan pergi ulang-alik).
Jadual penuh — 70 bandar (boleh isih)
Klik tajuk lajur untuk isih. Setiap bandar memautkan ke panduan hotel penuhnya.
| Bandar ↕ | Negeri ↕ | Dari (RM) ↕ | Julat (RM) | Hub |
|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu | Kelantan | RM45 | RM45–450 | Lihat hotel → |
| Sri Aman | Sarawak | RM45 | RM45–130 | Lihat hotel → |
| Jerantut | Pahang | RM45 | RM45–540 | Lihat hotel → |
| Kuching | Sarawak | RM48 | RM48–520 | Lihat hotel → |
| Kuala Terengganu | Terengganu | RM48 | RM48–450 | Lihat hotel → |
| Arau | Perlis | RM50 | RM50–130 | Lihat hotel → |
| Temerloh | Pahang | RM50 | RM50–150 | Lihat hotel → |
| Lahad Datu | Sabah | RM55 | RM55–180 | Lihat hotel → |
| Sandakan | Sabah | RM60 | RM60–380 | Lihat hotel → |
| Ipoh | Perak | RM60 | RM60–850 | Lihat hotel → |
| Tawau | Sabah | RM60 | RM60–350 | Lihat hotel → |
| Beaufort | Sabah | RM60 | RM60–150 | Lihat hotel → |
| Port Dickson | Negeri Sembilan | RM60 | RM60–700 | Lihat hotel → |
| Muar | Johor | RM65 | RM65–130 | Lihat hotel → |
| Batu Pahat | Johor | RM65 | RM65–180 | Lihat hotel → |
| Kota Kinabalu | Sabah | RM68 | RM68–560 | Lihat hotel → |
| Dungun | Terengganu | RM70 | RM70–950 | Lihat hotel → |
| Kemaman | Terengganu | RM70 | RM70–350 | Lihat hotel → |
| Alor Gajah | Melaka | RM70 | RM70–450 | Lihat hotel → |
| Jasin | Melaka | RM70 | RM70–200 | Lihat hotel → |
| Petaling Jaya | Selangor | RM70 | RM70–480 | Lihat hotel → |
| Teluk Intan | Perak | RM70 | RM70–140 | Lihat hotel → |
| Gua Musang | Kelantan | RM70 | RM70–185 | Lihat hotel → |
| Kuala Kangsar | Perak | RM70 | RM70–280 | Lihat hotel → |
| Kampar | Perak | RM70 | RM70–220 | Lihat hotel → |
| Kudat | Sabah | RM70 | RM70–430 | Lihat hotel → |
| Miri | Sarawak | RM75 | RM75–320 | Lihat hotel → |
| Alor Setar | Kedah | RM75 | RM75–220 | Lihat hotel → |
| Seremban | Negeri Sembilan | RM75 | RM75–280 | Lihat hotel → |
| Tanah Merah | Kelantan | RM75 | RM75–150 | Lihat hotel → |
| Keningau | Sabah | RM75 | RM75–250 | Lihat hotel → |
| Kangar | Perlis | RM75 | RM75–175 | Lihat hotel → |
| Klang | Selangor | RM75 | RM75–260 | Lihat hotel → |
| Kundasang | Sabah | RM80 | RM80–600 | Lihat hotel → |
| Cameron Highlands | Pahang | RM80 | RM80–500 | Lihat hotel → |
| Semporna | Sabah | RM80 | RM80–1200 | Lihat hotel → |
| Penang | Penang | RM80 | RM80–1200 | Lihat hotel → |
| Kulim | Kedah | RM80 | RM80–280 | Lihat hotel → |
| Padang Besar | Perlis | RM80 | RM80–130 | Lihat hotel → |
| Sibu | Sarawak | RM80 | RM80–220 | Lihat hotel → |
| Bintulu | Sarawak | RM80 | RM80–230 | Lihat hotel → |
| Subang Jaya | Selangor | RM85 | RM85–280 | Lihat hotel → |
| Kluang | Johor | RM85 | RM85–210 | Lihat hotel → |
| Mersing | Johor | RM85 | RM85–550 | Lihat hotel → |
| Kuala Selangor | Selangor | RM85 | RM85–220 | Lihat hotel → |
| Kuala Besut | Terengganu | RM90 | RM90–850 | Lihat hotel → |
| Marang | Terengganu | RM90 | RM90–520 | Lihat hotel → |
| Kajang | Selangor | RM90 | RM90–350 | Lihat hotel → |
| Balik Pulau | Penang | RM90 | RM90–900 | Lihat hotel → |
| Kulai | Johor | RM90 | RM90–380 | Lihat hotel → |
| Cyberjaya | Selangor | RM90 | RM90–400 | Lihat hotel → |
| Taiping | Perak | RM90 | RM90–250 | Lihat hotel → |
| Cherating | Pahang | RM90 | RM90–720 | Lihat hotel → |
| Sungai Petani | Kedah | RM95 | RM95–240 | Lihat hotel → |
| Seberang Perai | Penang | RM95 | RM95–320 | Lihat hotel → |
| Langkawi | Kedah | RM95 | RM95–2400 | Lihat hotel → |
| Tasik Kenyir | Terengganu | RM100 | RM100–700 | Lihat hotel → |
| Lumut | Perak | RM100 | RM100–320 | Lihat hotel → |
| Labuan | Labuan | RM100 | RM100–350 | Lihat hotel → |
| Sepang | Selangor | RM110 | RM110–550 | Lihat hotel → |
| Shah Alam | Selangor | RM120 | RM120–480 | Lihat hotel → |
| Genting Highlands | Pahang | RM120 | RM120–900 | Lihat hotel → |
| Bentong | Pahang | RM120 | RM120–620 | Lihat hotel → |
| Melaka | Melaka | RM130 | RM130–720 | Lihat hotel → |
| Kuantan | Pahang | RM140 | RM140–420 | Lihat hotel → |
| Iskandar Puteri | Johor | RM140 | RM140–520 | Lihat hotel → |
| Desaru | Johor | RM160 | RM160–3200 | Lihat hotel → |
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | RM160 | RM160–1050 | Lihat hotel → |
| Johor Bahru | Johor | RM170 | RM170–700 | Lihat hotel → |
| Putrajaya | Putrajaya | RM180 | RM180–380 | Lihat hotel → |
Harga indikatif "dari", disahkan Apr–Jun 2026 — bukan sebut harga masa nyata.
Dah pilih bandar? Banding harga hotel sebenar.
Setiap bandar ada panduan hotel penuh Bagasi.my — banding Agoda, Booking & lihat kawasan terbaik.
Lihat semua bandar mengikut negeri →Merancang perjalanan? Lihat juga: Indeks Kos Bercuti Malaysia 2026 — bandar paling jimat untuk percutian (hotel + tiket tarikan), Kalendar Musim Bercuti Malaysia 2026 — bila masa terbaik untuk melawat, Indeks Tiket Tarikan Malaysia 2026 — tarikan termahal vs termurah, Harga Bagasi AirAsia 2026 — bawa atau hantar pos? dan Kalkulator Bagasi untuk kira kos penerbangan + bagasi sebelum bertolak.
Soalan lazim
Kota Bharu, Sri Aman & Jerantut antara yang termurah (hotel dari ~RM45 semalam), Apr–Jun 2026.
Putrajaya, Johor Bahru, Kuala Lumpur & Desaru (RM160–RM180 "dari") kerana lebih banyak hotel bertaraf tinggi.
Tidak — harga indikatif "dari" daripada basket disahkan setiap hub. Harga sebenar berubah ikut tarikh & musim.
Indeks & data: Bagasi.my · 70 bandar · disahkan Apr–Jun 2026 · dikemas kini setiap suku tahun. Bebas digunakan dengan pautan kredit ke bagasi.my.